重点城市工业污染防治投资情况(一)(续表)
(2011) 单位:个
城 市 名 称 宁 波 温 州 湖 州 绍 兴 合 肥 芜 湖 马 鞍 山 福 州 厦 门 泉 州 南 昌 九 江 济 南 青 岛 淄 博 枣 庄 烟 台 潍 坊 济 宁 泰 安 日 照 郑 州 开 封 洛 阳 平 顶 山 安 阳 焦 作 三 门 峡 武 汉 宜 昌 荆 州 长 沙 株 洲 湘 潭 岳 阳 常 德 张 家 界 广 州
汇总工业 企业数 43 35 21 160 4 14 8 17 40 100 13 14 35 18 226 24 49 99 31 17 11 55 0 32 15 16 26 12 10 29 13 8 20 7 5 19 4 50
本年施工项目总数 49 40 22 199 4 16 22 17 70 128 24 17 42 24 271 27 59 141 48 21 23 69 0 66 20 25 40 17 21 48 16 12 31 10 5 24 12 65
工业废水治理项目 17 33 11 99 2 4 10 8 34 51 12 14 19 6 34 14 31 56 17 9 4 18 0 23 4 1 18 6 5 10 8 6 13 4 4 14 5 20
工业废气 治理项目 16 7 10 63 1 7 11 2 20 49 9 3 17 8 217 11 14 69 18 7 14 31 0 27 5 19 9 3 10 26 7 3 9 5 1 4 1 33
脱硫治 理项目 6 0 0 10 1 2 2 0 2 14 4 0 9 6 26 8 13 25 7 4 5 19 0 6 2 2 5 1 3 4 3 0 5 0 0 2 1 7
脱硝治 理项目 1 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3
工业固体废物治理项目 0 0 0 7 0 0 0 1 4 12 1 0 0 0 5 1 6 4 3 0 0 1 0 7 1 2 2 3 1 3 0 0 4 1 0 3 4 3
噪声治理项目 0 0 0 3 1 0 0 0 2 6 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 4 0 0 0 0 2
其他治理项目 16 0 1 27 0 5 1 6 10 10 2 0 4 9 14 1 8 12 10 5 5 16 0 9 9 3 9 5 5 8 0 2 1 0 0 3 2 7
87
重点城市工业污染防治投资情况(一)(续表)
(2011) 单位:个
城 市 名 称 韶 关 深 圳 珠 海 汕 头 湛 江 南 宁 柳 州 桂 林 北 海 海 口 重 庆 成 都 自 贡 攀 枝 花 泸 州 德 阳 绵 阳 南 充 宜 宾 贵 阳 遵 义 昆 明 曲 靖 玉 溪 拉 萨 西 安 铜 川 宝 鸡 咸 阳 渭 南 延 安 兰 州 金 昌 西 宁 银 川 石 嘴 山 乌鲁木齐 克拉玛依
汇总工业 企业数 本年施工项目总数 工业废水治理项目 工业废气 治理项目 脱硫治 理项目 脱硝治 理项目 工业固体废物治理项目 噪声治理项目 其他治理项目 27 23 22 17 30 17 41 4 4 12 176 25 5 25 24 21 33 6 14 4 18 63 48 24 7 21 23 28 43 20 10 8 11 17 12 25 10 0 52 28 41 17 42 24 65 5 4 19 227 39 5 33 30 37 43 9 18 4 23 93 71 41 8 25 40 38 46 38 16 12 16 34 15 38 11 0 16 15 20 16 25 19 27 3 1 9 115 24 2 6 22 13 17 7 11 4 15 36 32 11 4 12 16 15 22 9 8 0 7 5 3 4 5 0 26 11 20 1 12 3 16 2 3 10 51 7 0 16 6 15 12 0 5 0 5 30 24 18 2 12 14 12 8 17 1 10 8 11 9 28 6 0 6 2 2 1 2 0 3 1 2 0 18 2 0 7 3 1 0 0 2 0 3 8 5 0 0 10 1 1 1 3 1 0 4 1 3 5 5 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 0 1 1 9 0 0 0 25 1 0 6 1 2 4 0 0 0 1 9 8 3 1 0 4 1 1 4 1 0 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 10 5 1 0 0 0 4 0 1 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 2 1 11 0 0 0 26 2 2 5 1 7 6 2 1 0 2 17 5 7 1 0 5 10 15 8 2 2 0 14 2 4 0 0
88
重点城市工业污染防治投资情况(二)
(2011) 单位:个 城 市 名 称 总 计 北 京 天 津 石 家 庄 唐 山 秦 皇 岛 邯 郸 保 定 太 原 大 同 阳 泉 长 治 临 汾 呼和浩特 包 头 赤 峰 沈 阳 大 连 鞍 山 抚 顺 本 溪 锦 州 长 春 吉 林 哈 尔 滨 齐齐哈尔 牡 丹 江 上 海 南 京 无 锡 徐 州 常 州 苏 州 南 通 连 云 港 扬 州 镇 江 杭 州
本年竣工 项目总数 3824 59 99 41 107 8 34 18 34 82 20 47 24 38 18 24 8 15 5 5 8 10 19 23 17 4 4 93 73 77 5 73 158 99 27 13 38 137
工业废水治理项目 1329 21 33 14 14 2 4 8 3 11 2 8 2 5 1 9 1 9 0 2 1 2 9 6 4 1 1 22 28 21 2 31 74 65 12 6 23 47
工业废气 治理项目 1670 28 42 23 71 3 27 8 20 41 10 4 15 31 11 10 1 2 4 3 4 5 10 13 9 3 2 47 33 37 3 33 54 18 8 7 14 76
脱硫治 理项目 468 12 18 9 19 3 9 4 12 21 3 1 11 16 1 0 1 0 1 0 1 2 9 5 5 1 2 3 4 6 1 9 18 7 1 0 3 18
脱硝治 理项目 38 0 0 1 1 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0
工业固体废物治理项目 225 5 3 2 4 0 1 0 8 17 2 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 2 6 0 2 14 4 4 0 1 0
噪声治理项目 90 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 3 3 0 1 2 1 0 0 0 4
其他治理项目 510 3 20 2 18 3 2 2 3 13 5 31 7 2 1 3 6 2 1 0 2 1 0 3 2 0 1 18 7 10 0 6 14 11 3 0 0 10
89
重点城市工业污染防治投资情况(二)(续表)
(2011) 单位:个
城 市 名 称 宁 波 温 州 湖 州 绍 兴 合 肥 芜 湖 马 鞍 山 福 州 厦 门 泉 州 南 昌 九 江 济 南 青 岛 淄 博 枣 庄 烟 台 潍 坊 济 宁 泰 安 日 照 郑 州 开 封 洛 阳 平 顶 山 安 阳 焦 作 三 门 峡 武 汉 宜 昌 荆 州 长 沙 株 洲 湘 潭 岳 阳 常 德 张 家 界 广 州
本年竣工 项目总数 32 33 12 140 2 14 22 14 49 58 7 11 33 23 255 19 47 116 35 19 14 39 0 61 14 16 30 14 12 46 13 6 29 9 4 19 11 43
工业废水治理项目 7 26 6 58 0 3 10 8 20 15 4 8 11 6 32 9 25 43 11 9 4 12 0 21 4 1 9 5 4 9 7 2 12 4 4 12 5 14
工业废气 治理项目 14 7 5 52 1 6 11 1 16 25 2 3 17 7 205 8 10 60 15 6 6 16 0 25 2 10 9 3 6 26 5 3 8 4 0 3 1 25
脱硫治 理项目 6 0 0 10 1 2 2 0 2 10 0 0 9 6 23 6 9 24 5 3 3 10 0 4 1 0 5 1 3 4 1 0 4 0 0 2 1 6
脱硝治 理项目 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
工业固体废物治理项目 0 0 0 7 0 0 0 1 4 6 1 0 0 0 5 1 5 2 2 0 0 1 0 7 1 2 2 3 1 2 0 0 4 1 0 1 4 2
噪声治理项目 0 0 0 2 1 0 0 0 1 6 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 1
其他治理项目 11 0 1 21 0 5 1 4 8 6 0 0 4 9 12 1 7 11 7 4 4 8 0 8 6 3 8 3 1 8 0 1 1 0 0 3 1 1
90
重点城市工业污染防治投资情况(二)(续表)
(2011) 单位:个
城 市 名 称 韶 关 深 圳 珠 海 汕 头 湛 江 南 宁 柳 州 桂 林 北 海 海 口 重 庆 成 都 自 贡 攀 枝 花 泸 州 德 阳 绵 阳 南 充 宜 宾 贵 阳 遵 义 昆 明 曲 靖 玉 溪 拉 萨 西 安 铜 川 宝 鸡 咸 阳 渭 南 延 安 兰 州 金 昌 西 宁 银 川 石 嘴 山 乌鲁木齐 克拉玛依
本年竣工 项目总数 46 18 22 6 33 16 45 4 1 17 169 29 5 25 24 33 35 7 16 3 5 64 51 33 4 18 20 27 34 22 7 10 15 29 11 30 5 0
工业废水治理项目 13 8 14 5 18 14 22 3 1 8 73 17 2 5 18 11 12 5 10 3 2 26 24 9 1 10 7 10 14 3 1 0 6 5 2 3 0 0
工业废气 治理项目 23 9 7 1 10 1 10 1 0 9 42 6 0 12 4 13 10 0 4 0 3 20 14 14 2 8 6 11 6 12 0 8 8 9 6 23 5 0
脱硫治 理项目 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 14 2 0 6 3 1 0 0 2 0 2 5 2 0 0 6 1 1 1 1 0 0 4 1 1 4 4 0
脱硝治 理项目 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工业固体废物治理项目 5 1 1 0 1 1 4 0 0 0 21 1 0 3 1 2 3 0 0 0 0 7 6 2 1 0 4 0 1 1 1 0 1 4 0 2 0 0
噪声治理项目 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 9 4 1 0 0 0 4 0 1 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0
其他治理项目 5 0 0 0 2 0 7 0 0 0 24 1 2 5 1 7 6 2 1 0 0 10 5 6 0 0 2 6 13 6 2 2 0 11 2 2 0 0
91
百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,免费范文网,提供经典小说综合文库4、重点城市环境统计(8)在线全文阅读。
相关推荐: