二、重点城市环境统计
52
重点城市工业废水排放及处理情况(一)
(2011)
城 市 名 称 总 计 北 京 天 津 石 家 庄 唐 山 秦 皇 岛 邯 郸 保 定 太 原 大 同 阳 泉 长 治 临 汾 呼和浩特 包 头 赤 峰 沈 阳 大 连 鞍 山 抚 顺 本 溪 锦 州 长 春 吉 林 哈 尔 滨 齐齐哈尔 牡 丹 江 上 海 南 京 无 锡 徐 州 常 州 苏 州 南 通 连 云 港 扬 州 镇 江 杭 州
工业废水 排放量 (万吨) 1218085 8633 19795 25591 17308 6380 7205 16395 2453 6013 779 7287 4382 2650 9327 2924 7239 31487 7529 3003 5103 5497 6335 11291 5838 4991 3157 44626 25379 26795 10987 17371 71441 19649 6548 9132 11172 47890
直接排入环境的 861847 2827 8413 12507 11847 3695 7092 11220 1837 5106 469 7028 4327 2144 1710 2620 2084 28945 6046 2722 4930 4381 4848 6691 2240 4940 2110 20366 18985 8275 9299 9654 44729 13062 5184 7323 8472 16370
排入污水处理厂的 356238 5806 11382 13084 5461 2685 112 5175 616 907 309 259 54 507 7617 303 5156 2542 1483 281 173 1116 1487 4600 3598 50 1047 24260 6394 18520 1688 7717 26711 6587 1364 1809 2700 31520
工业废水 处理量 (万吨) 3344270 11294 35198 60234 485071 12558 137044 24205 36238 5908 3931 19609 16366 2328 55585 5815 11920 28766 165357 15088 67110 5715 6161 13608 5922 10372 3777 71099 118597 42818 19598 21221 69746 15110 11300 5641 10473 139178
废水治理 设施数(套) 49589 508 957 621 878 271 352 733 312 275 61 499 360 87 106 127 289 420 202 135 195 101 143 126 186 121 70 5872 620 981 306 572 1725 792 218 334 425 1300
废水治理设施 治理能力 (吨/日) 202354151 603149 1355029 1365658 18289766 919528 1577279 3626452 1365722 283732 146957 1051503 982376 148768 2493272 215087 435540 51332290 3964994 738834 3718091 219575 315013 1474087 302139 506931 206048 3050430 2840173 12112505 3688829 721226 4303191 937615 923272 471817 524732 6166522
废水治理设施 运行费用 (万元) 3966372.5 37124.0 134315.1 51512.5 206304.2 12066.9 44073.7 28295.9 52304.1 8188.3 4078.7 27179.6 62588.8 8212.6 34226.2 7239.5 13857.1 23821.1 93541.3 19895.9 38126.0 23839.5 11494.1 17314.2 28394.4 6624.4 3802.0 398206.8 110103.6 92311.3 32143.6 50436.0 189352.0 59437.4 26746.5 20528.5 27015.8 107169.3
53
重点城市工业废水排放及处理情况(一)(续表)
(2011) 城 市 名 称 宁 波 温 州 湖 州 绍 兴 合 肥 芜 湖 马 鞍 山 福 州 厦 门 泉 州 南 昌 九 江 济 南 青 岛 淄 博 枣 庄 烟 台 潍 坊 济 宁 泰 安 日 照 郑 州 开 封 洛 阳 平 顶 山 安 阳 焦 作 三 门 峡 武 汉 宜 昌 荆 州 长 沙 株 洲 湘 潭 岳 阳 常 德 张 家 界 广 州
工业废水 排放量 (万吨) 19797 8038 11980 33124 6039 2691 7447 5492 31542 20716 9367 9185 6396 11289 17922 10801 8875 28191 16690 8019 8361 14454 8676 9334 6252 6726 11489 6080 23389 19988 13895 4051 7152 9688 13214 9973 564 24579
直接排入 环境的 12471 5598 6302 8079 4545 1414 6872 4002 28367 12651 8830 9122 5381 3104 9771 8878 5392 12479 13943 6648 6752 10547 8512 8202 5886 6725 10142 6080 20299 18595 12141 3785 7152 9311 12077 9853 564 15265
排入污水处理厂的 7326 2441 5678 25045 1494 1277 575 1490 3175 8065 537 63 1015 8185 8152 1923 3483 15712 2747 1371 1610 3906 165 1132 366 1 1347 0 3090 1393 1755 265 0 377 1137 120 0 9314
工业废水 处理量 (万吨) 28077 7191 7797 34281 26612 6706 92395 20645 32238 26886 14692 14780 38757 32335 55810 14193 13352 35772 25496 18450 41922 14837 2574 11138 15196 37366 12580 6573 121231 18030 7056 3278 11558 6647 13058 9034 50 23696
废水治理 设施数(套) 860 1003 525 1006 258 216 197 424 323 723 207 197 255 494 755 148 484 641 293 215 203 379 71 407 130 289 183 279 272 375 3093 208 450 170 183 154 13 986
废水治理设施 治理能力 (吨/日) 1095228 724426 536441 1857127 853138 331553 3102181 1283543 285170 1162035 599746 608479 1342239 1137757 1719408 557260 1078792 3670264 1300190 915255 426537 1209087 174047 765578 930383 2061817 615852 573821 3740031 806113 285994 240136 629909 387233 496114 580399 9220 1975107
废水治理设施 运行费用 (万元) 80048.0 30548.2 16524.3 77331.5 14604.0 10718.6 61952.8 22697.1 15216.8 49704.9 14460.1 20966.7 15946.8 29527.2 204575.5 15615.1 24282.5 66023.9 35244.1 18602.4 18610.0 13560.4 4887.7 17140.3 14799.7 30292.1 14837.6 13181.6 35569.3 21087.1 23812.2 7033.5 13786.4 6774.8 28935.5 10914.2 49.2 61354.9
54
重点城市工业废水排放及处理情况(一)(续表)
(2011)
城 市 名 称 韶 关 深 圳 珠 海 汕 头 湛 江 南 宁 柳 州 桂 林 北 海 海 口 重 庆 成 都 自 贡 攀 枝 花 泸 州 德 阳 绵 阳 南 充 宜 宾 贵 阳 遵 义 昆 明 曲 靖 玉 溪 拉 萨 西 安 铜 川 宝 鸡 咸 阳 渭 南 延 安 兰 州 金 昌 西 宁 银 川 石 嘴 山 乌鲁木齐 克拉玛依
工业废水 排放量 (万吨) 6225 11715 4876 5789 6131 14690 12764 5153 1749 620 33954 12845 2540 2087 3782 6797 9265 2862 7612 1986 2647 6264 4558 5482 329 13274 350 4821 7000 3255 2029 4094 1964 3144 6448 1435 4820 1680
直接排入 环境的 6071 8501 3754 5111 6066 14204 11516 4649 1201 108 32777 9052 2345 1341 3750 6336 8882 2479 7592 1573 2622 5789 4545 5462 320 11344 130 4421 4206 3053 2006 3001 1964 3144 5270 1333 4139 1547
排入污水处理厂的 154
3214 1122 677 65 485 1249 504 547 512 1176 3794 195 745 32 461 383 383 20 412 25 475 13 20 9 1931 220 399 2795 202 23 1094 0 0 1178 102 681 133
工业废水 处理量 (万吨) 71423 12586 4243 5210 5580 18036 73393 7925 11079 526 37328 32844 1647 139315 3535 8793 9700 930 7520 17403 2192 30265 17602 43658 227 12974 488 7513 5651 13536 5810 6191 2141 13774 6187 8528 20222 6044
废水治理 设施数(套) 318 1508 373 318 216 279 273 310 44 57 1507 1004 128 251 192 297 255 37 251 122 161 487 445 270 19 315 46 301 180 254 304 89 62 83 76 215 154 39
废水治理设施 治理能力 (吨/日) 2141183 454975 255163 445760 633774 1324432 3338439 485711 426847 47737 3379031 1528458 167632 2004949 191120 496660 424807 206272 557616 1064608 173382 1430824 1006019 1542795 13760 676136 38660 577120 534569 478099 156252 551848 112124 519633 291143 715213 294656 221002
废水治理设施 运行费用 (万元) 33361.0 65268.8 19157.9 11896.7 6532.3 21699.9 60845.9 4673.7 6010.7 2004.7 67100.1 34284.3 2639.4 57178.6 8240.1 30587.6 8855.3 2492.4 13234.6 10516.6 6576.3 34457.3 14959.0 19259.5 94.6 15803.3 1470.3 24693.4 12719.5 10759.0 20500.8 7338.8 6285.1 5175.1 11036.0 4771.6 14056.7 16747.7
55
重点城市工业废水排放及处理情况(二)
(2011) 单位:吨
城 市 名 称 总 计 北 京 天 津 石 家 庄 唐 山 秦 皇 岛 邯 郸 保 定 太 原 大 同 阳 泉 长 治 临 汾 呼和浩特 包 头 赤 峰 沈 阳 大 连 鞍 山 抚 顺 本 溪 锦 州 长 春 吉 林 哈 尔 滨 齐齐哈尔 牡 丹 江 上 海 南 京 无 锡 徐 州 常 州 苏 州 南 通 连 云 港 扬 州 镇 江 杭 州
工业废水中污染物产生量 化学需氧量 13522466.4 81321.5 157653.5 283169.6 376932.8 69696.2 115838.9 219353.9 32032.1 49783.6 3219.4 113862.8 51157.6 53843.9 42783.7 51481.6 47909.0 100477.8 50010.9 9605.1 58694.6 43918.4 274485.3 83849.0 176157.2 49593.7 147102.9 320510.9 196618.8 179211.8 203825.5 117574.8 439179.6 172449.1 369242.3 106824.0 84422.7 1195762.4
氨氮 854229.5 3190.8 6814.7 19832.9 5628.8 1705.4 6706.2 3944.8 995.2 4942.4 3388.6 8282.3 5773.2 4087.8 23823.7 551.2 5747.2 9568.4 987.6 327.1 1540.6 1139.5 16290.4 1720.3 6511.5 4086.5 968.2 12564.1 13262.2 4495.8 16240.2 4417.1 17164.1 5686.2 3673.5 2876.9 10449.7 11995.1
石油类 202600.0 2730.4 1251.3 1425.9 10959.2 195.6 3113.7 578.1 336.8 290.9 28.7 2329.4 2248.0 117.4 2479.4 16.5 394.4 1433.5 352.4 598.6 2305.8 4441.0 337.9 141.6 173.3 264.1 143.4 9509.3 6573.1 1045.2 459.5 1825.4 2316.3 1633.9 650.3 487.1 194.2 586.1
挥发酚 43782.9 877.0 3.2 1095.4 5071.6
… 1762.1
4.0 718.7 244.3
0 3160.3 2602.7 16.7 960.8 … 71.4 15.0 11.0 4.4 1266.5 291.5 1.6 188.8 3244.0 164.6 87.0 1119.2 758.7 94.1 244.8 17.5 186.3 26.5 198.9 23.8 65.0 328.7
氰化物 4245.3 6.9 1.4 25.4 479.5 0.3 71.0 1.5 46.6 … 0 95.2 302.7 … 22.3 … 2.3 0.6 16.9 0.7 124.3 405.8 2.2 10.9 0.1 0.1 2.3 243.9 200.6 4.1 15.3 15.2 48.4 69.9 13.2 28.9 31.9 2.2
56
百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,免费范文网,提供经典小说综合文库4、重点城市环境统计在线全文阅读。
相关推荐: