77范文网 - 专业文章范例文档资料分享平台

4、重点城市环境统计(6)

来源:网络收集 时间:2019-03-15 下载这篇文档 手机版
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全,需要完整文档或者需要复制内容,请下载word后使用。下载word有问题请添加微信号:或QQ: 处理(尽可能给您提供完整文档),感谢您的支持与谅解。点击这里给我发消息

重点城市汇总工业企业概况(一)

(2011)

城 市 名 称 总 计 北 京 天 津 石 家 庄 唐 山 秦 皇 岛 邯 郸 保 定 太 原 大 同 阳 泉 长 治 临 汾 呼和浩特 包 头 赤 峰 沈 阳 大 连 鞍 山 抚 顺 本 溪 锦 州 长 春 吉 林 哈 尔 滨 齐齐哈尔 牡 丹 江 上 海 南 京 无 锡 徐 州 常 州 苏 州 南 通 连 云 港 扬 州 镇 江 杭 州

汇总工业企业数(个) 71223 914 1988 1578 1560 395 623 1627 320 664 332 629 486 488 143 479 884 1013 627 253 429 227 346 257 376 484 141 2283 723 1460 614 1104 1870 1381 248 569 599 1658

工业总产值 (现价) (亿元) 工业炉窑数 工业锅炉35蒸吨20(含)-3510(含)-20数(台) 及以上蒸吨之间蒸吨之间(台) 的 的 的 243291.8 49540 54870 7516 4481 7672 6471.6 10596.8 2182.2 6320.5 1203.6 3213.8 4697.2 2034.8 1003.8 411.2 1637.4 1486.1 718.8 2358.0 378.1 2543.5 3921.4 2610.1 1116.2 1614.9 1014.2 3826.8 1707.4 1305.2 449.3 151.9 16561.2 6027.9 7530.6 1781.9 4051.0 11002.0 2208.2 890.7 1602.9 1431.7 4437.3

330 718 855 1444 101 728 615 563 320 476 530 319 81 355 239 287 478 2263 347 330 316 232 163 97 429 33 1503 505 782 249 488 583 560 30 161 142 578

1751 2150 1181 629 383 362 1057 413 959 238 647 329 787 244 478 1551 1223 607 353 407 380 601 380 674 771 255 2254 435 927 377 576 1755 706 210 262 345 1074

301 412 147 154 50 105 25 108 45 27 80 68 124 56 54 265 185 98 57 54 63 229 108 232 83 36 158 78 165 88 57 214 76 27 38 33 164

288 288 42 61 25 45 26 50 40 13 52 57 67 19 76 191 224 69 41 24 60 65 57 107 64 19 77 14 16 24 13 96 25 15 7 9 51

304 336 97 162 49 55 162 91 123 37 133 48 250 41 102 396 204 131 75 59 65 57 35 95 119 49 185 30 78 50 27 221 66 48 15 12 145

10蒸吨以下的 35201 858 1114 895 252 259 157 844 164 751 161 382 156 346 128 246 699 610 309 180 270 192 250 180 240 505 151 1834 313 668 215 479 1224 539 120 202 291 714

77

重点城市汇总工业企业概况(一)(续表)

(2011)

城 市 名 称 宁 波 温 州 湖 州 绍 兴 合 肥 芜 湖 马 鞍 山 福 州 厦 门 泉 州 南 昌 九 江 济 南 青 岛 淄 博 枣 庄 烟 台 潍 坊 济 宁 泰 安 日 照 郑 州 开 封 洛 阳 平 顶 山 安 阳 焦 作 三 门 峡 武 汉 宜 昌 荆 州 长 沙 株 洲 湘 潭 岳 阳 常 德 张 家 界 广 州

汇总工业 企业数(个) 1427 1942 1147 1073 853 574 585 487 386 1316 287 654 637 761 1066 223 593 881 493 290 144 639 354 789 235 450 424 403 456 379 467 438 580 203 310 212 78 1307

工业总产值 (现价) (亿元) 6317.9 1220.2 1123.2 2833.2 2010.3 1237.9 1309.0 1592.9 2441.4 1891.0 1639.9 1047.2 2266.5 4627.9 3610.9 590.5 3630.4 5261.8 2093.3 901.1 1349.8 1513.7 251.8 1782.7 831.3 1247.1 838.5 542.9 4290.0 1292.6 437.1 1611.7 834.1 1552.7 1228.8 881.9 15.6 7101.7

工业炉窑数 工业锅炉35蒸吨数(台) 及以上(台) 的 1226 668 371 261 356 311 420 286 76 814 1030 367 607 207 1106 131 240 0 417 121 124 606 229 497 176 380 363 588 272 352 120 108 523 145 143 511 52 313

912 1139 576 1021 282 194 155 420 196 860 260 218 333 606 538 219 593 860 489 338 173 510 130 275 150 266 459 192 360 287 297 269 225 146 258 176 29 926

107 8 40 65 43 17 36 18 17 39 11 25 118 148 197 64 123 0 146 113 55 40 9 40 37 32 55 39 58 39 11 6 13 16 33 22 2 83

20(含)-35蒸吨之间的 32 18 20 47 12 13 15 11 5 36 25 7 29 73 62 6 42 284 23 13 10 25 6 20 15 17 24 9 13 14 6 9 11 0 9 12 0 29

10(含)-20蒸吨之间的 85 83 39 118 30 32 20 86 33 138 49 37 74 81 73 18 82 122 30 49 14 68 25 42 13 22 30 35 47 52 27 18 21 30 33 28 1 155

10蒸吨以下的 688 1030 477 791 197 132 84 305 141 647 175 149 112 304 206 131 346 454 290 163 94 377 90 173 85 195 350 109 242 182 253 236 180 100 183 114 26 659

78

重点城市汇总工业企业概况(一)(续表)

(2011)

城 市 名 称 韶 关 深 圳 珠 海 汕 头 湛 江 南 宁 柳 州 桂 林 北 海 海 口 重 庆 成 都 自 贡 攀 枝 花 泸 州 德 阳 绵 阳 南 充 宜 宾 贵 阳 遵 义 昆 明 曲 靖 玉 溪 拉 萨 西 安 铜 川 宝 鸡 咸 阳 渭 南 延 安 兰 州 金 昌 西 宁 银 川 石 嘴 山 乌鲁木齐 克拉玛依

汇总工业 企业数(个) 349 1859 522 502 434 407 342 486 82 100 3212 1234 339 223 603 394 566 525 289 97 522 583 534 276 46 513 104 202 734 454 191 277 39 140 152 280 227 69

工业总产值 (现价) (亿元) 604.6 6853.4 2642.5 359.1 944.3 395.9 1713.2 389.2 151.6 302.7 5349.4 1961.2 363.1 2734.7 413.0 870.4 1127.1 153.5 683.4 614.4 720.6 1777.9 1179.2 1456.4 26.5 1813.1 228.3 1162.5 1395.2 890.2 506.8 1496.8 639.6 584.1 439.2 563.4 730.5 1304.1

工业炉窑数 工业锅炉35蒸吨数(台) 及以上(台) 的 214 64 82 20 129 96 302 260 37 30 5305 1277 158 354 218 516 423 180 184 1011 710 329 319 206 12 1032 45 111 381 285 215 963 81 218 83 595 171 177

144 418 349 526 264 342 212 209 57 81 1438 935 124 107 347 218 255 88 213 79 293 315 224 157 21 577 67 261 398 334 312 413 79 182 353 371 483 556

18 31 21 9 48 46 49 4 14 7 109 28 11 22 16 10 8 4 29 33 14 44 50 16 0 84 2 27 30 46 13 36 30 24 89 32 195 78

20(含)-35蒸吨之间的 4 18 10 5 40 33 22 10 6 6 49 23 3 7 4 17 6 13 30 9 22 15 13 16 0 76 1 48 19 9 12 64 10 14 77 14 69 268

10(含)-20蒸吨之间的 23 38 30 69 20 30 13 34 23 4 119 100 7 16 9 42 38 11 13 14 35 26 39 16 1 111 5 84 52 62 70 166 2 26 66 42 66 58

10蒸吨以下的 99 331 288 443 156 233 128 161 14 64 1161 784 103 62 318 149 203 60 141 23 222 230 122 109 20 306 59 102 297 217 217 147 37 118 121 283 153 152

79

重点城市汇总工业企业概况(二)

(2011) 单位:万吨

城 市 名 称 总 计 北 京 天 津 石 家 庄 唐 山 秦 皇 岛 邯 郸 保 定 太 原 大 同 阳 泉 长 治 临 汾 呼和浩特 包 头 赤 峰 沈 阳 大 连 鞍 山 抚 顺 本 溪 锦 州 长 春 吉 林 哈 尔 滨 齐齐哈尔 牡 丹 江 上 海 南 京 无 锡 徐 州 常 州 苏 州 南 通 连 云 港 扬 州 镇 江 杭 州

工业用水 总量 24761997 450344 1028306 607661 1354072 85778 748029 352599 349280 177923 33663 233416 187304 101847 635000 152422 115916 163186 391547 276140 164126 153866 155037 323906 225785 64791 18376 833695 816659 163255 540493 173467 948901 146287 99257 196975 117610 325903

取水量 3844909 20061 40283 38253 55114 10929 27140 24862 12224 13710 4986 14989 12473 8776 27773 7153 12860 154084 61917 12434 17965 8466 14288 52563 18257 19553 7570 85828 287875 42309 27317 22389 105467 31712 11517 18766 16160 67421

重 复 用水量 20917088 430283 988023 569408 1298958 74848 720889 327737 337056 164213 28678 218427 174832 93071 607226 145269 103056 9102 329630 263705 146162 145399 140748 271343 207528 45238 10806 747867 528785 120946 513176 151078 843434 114575 87739 178210 101450 258482

工业煤炭 消耗量 203080 1651 4537 3893 7494 1166 5027 1559 4000 2875 969 4388 4051 3939 3261 1501 1714 2077 1952 1240 1376 776 2274 2077 1998 2495 805 5935 3377 2794 3697 1171 6073 1830 495 1272 1912 1552

燃料煤 152790 1530 4262 3460 3663 1092 2871 1504 1854 2645 957 2026 1844 2739 2305 1437 1704 1997 1027 1102 454 765 2114 1845 1791 1149 759 4390 3048 2694 3167 898 5919 1780 398 1266 1785 1270

80

重点城市汇总工业企业概况(二)(续表)

(2011) 单位:万吨

城 市 工业用水 名 称 总量 取水量 重 复 工业煤炭 用水量 消耗量 燃料煤 宁 波 874926 557422 317505 4702 4491 温 州 144560 123072 21489 1123 1123 湖 州 52745 19510 33235 864 643 绍 兴 100154 41317 58837 1129 1045 合 肥 189432 14513 174919 1369 1271 芜 湖 100020 64689 35331 1149 753 马 鞍 山 288227 12224 276003 1817 880 福 州 50629 16698 33931 2152 2045 厦 门 190021 114515 75506 513 513 泉 州 175974 28762 147212 1232 1171 南 昌 50726 12557 38169 618 452 九 江 133952 58266 75686 761 554 济 南 299724 14655 285070 1974 1332 青 岛 143779 27748 116031 1476 1343 淄 博 504661 32462 472199 3382 2717 枣 庄 148140 14290 133850 1807 978 烟 台 71993 15089 56904 1633 1506 潍 坊 222782 45160 177622 2403 1759 济 宁 494781 28440 466341 3899 3382 泰 安 97532 14134 83398 1446 1057 日 照 213194 14292 198902 1302 830 郑 州 234249 20345 213904 2194 2129 开 封 149231 12025 137206 767 616 洛 阳 193764 23381 170383 2801 2636 平 顶 山 311402 16731 294671 7640 2655 安 阳 253949 16992 236957 1958 668 焦 作 136915 18211 118703 857 641 三 门 峡 176163 12499 163664 1402 1143 武 汉 654584 124232 530353 2879 1182 宜 昌 139437 30084 109352 973 669 荆 州 23652 17266 6387 381 328 长 沙 7951 5544 2406 557 529 株 洲 64539 8436 56103 591 403 湘 潭 151911 10704 141207 1145 542 岳 阳 113342 24555 88788 1090 1015 常 德 79707 11300 68407 932 740 张 家 界 309 244 65 88 73 广 州

488186

242236

245950

1929

1841

81

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,免费范文网,提供经典小说综合文库4、重点城市环境统计(6)在线全文阅读。

4、重点城市环境统计(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!
本文链接:https://www.77cn.com.cn/wenku/zonghe/521285.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2008-2022 免费范文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ: 邮箱:tiandhx2@hotmail.com
苏ICP备16052595号-18
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)
注册会员下载
全站内容免费自由复制
注册会员下载
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: