古佛 响簧 200 分散供水 4.81 2.1
虞丞 立新、冒水、反封、黎家 1400 分散供水 33.67 14.8
中农 高屋 200 分散供水 4.81 2.1
龙马 凤凰 300 分散供水 7.22 3.2
钟祥 古匠 300 分散供水 7.22 3.2
彰加 得意、朝凤 600 分散供水 14.43 6.4
满井 胜利、半山、马口、五福 1000 分散供水 24.05 10.5
北斗 大桥 200 分散供水 4.81 2.1
元通 勇敢 300 分散供水 7.22 3.2
藉塘 豆缝、高峰 1000 分散供水 24.05 10.6
汪洋 红阳、加强、大洪、广石 1150 分散供水 27.66 12.1
双堡 牌坊、红茶、劳武 1000 分散供水 24.05 10.5
富加 卫国、油草 700 分散供水 16.84 7.4
石咀 黑漆 300 分散供水 7.22 3.2
方加 东升、铜铃 1000 分散供水 24.05 10.5
宝飞 桅杆、红花 400 分散供水 9.62 4.2
城堰 农丰、灯杆 500 分散供水 12.03 5.2
黑龙滩 龙拖、山王、库坝 1000 500 分散供水 36.08 15.9
板燕 画眉、人和 500 分散供水 12.03 5.2
里仁 花椒、新一 500 分散供水 12.03 5.3
向家 六角、捍卫 1200 分散供水 28.86 12.7
始建 太山、营山 800 分散供水 19.24 8.4
曹家 共峨、勤劳、大堰、梨园、井沟 880 分散供水 21.17 9.3
慈航 牛市、姜家 500 分散供水 12.03 5.3
促进 麻柳、天仙 500 分散供水 12.03 5.2
禾加 楠林、幸福 500 分散供水 12.03 5.2
谢安 扎林、丰收、染房 600 分散供水 14.43 6.3
新店 福隆、高新、新文 600 分散供水 14.43 6.3
板桥 瓦窑、朱家、民富 500 分散供水 12.03 5.3
玉龙 铁红、桑树 500 分散供水 12.03 5.2
青岗 发展、双虎、周付、汤家 500 分散供水 12.03 5.4
文林 跃进、执行、吊庆、认真 1000 分散供水 24.05 10.6
景贤 前锋、新村 800 分散供水 19.24 8.4
鳌陵 千丘、正华 800 分散供水 19.24 8.4
松峰 秦湾、自强、石坝、新禾 1000 分散供水 24.05 10.6
凤陵 九龙、飞马、龙马 1200 分散供水 28.86 12.6
四公 灯山 700 分散供水 16.84 7.4
洪峰 美满 500 分散供水 12.03 5.3
高加 银匠、英头、战胜、大运、石清、六一 1516 分散供水 36.46 15.9
河口 七一、白象 505 分散供水 12.15 5.3
龙正 刀板、卓家、石顶、大铧、桉林、金沱
增产、金庙、蔡河、冲天、骑龙 5770 分散供水 138.73 60.7
清水 百花、金五、大坡、五里、南桥、
金白、十一、黎阳 4850 260 分散供水 122.9 52.0
视高 奋勇、闯将、洪湖 1810 分散供水 43.53 19.0
宝马 攀登、尖兵、二郎、洪水、军旗、
军装、军农、军学、军民 5075 分散供水 122.06 53.2
合 计 60 179 19005 78926 3675.5 2154
彭山县2006年中央专项资金农村饮水安全项目建设计划表
表3-3
县 站数 站名 站址 乡镇 村 名 解决人数 设计供水量
(m3/d) 供水形式 总投资
(万元) 其中:国债
(万元)
应急工程
血吸虫疫区 非应急工程
血吸虫疫区
彭山 李店 李店 谢家 李店、洪塔 2700 410 集中供水 99.56 74.67
谢家 毛河 谢家 毛河 1078 管网延伸 78.17 58.63
黄丰 中和 黄丰 中和 776 管网延伸 52.62 39.47
保胜 胜利 保胜 石仁、胜利 278 400 管网延伸 20.26 15.2
公义 井泉 公义 井泉、古井 2613 300 管网延伸 98.83 74.12
谢家 洪塔、星星、魏巷、汉安、红石、
曾湃、天庙、雷山、岳油、王店、
石谷、邓庙、白鹿、刘山 10192 3290 分散供水 442.21 243.5
义和 悦园、青龙 501 1831 分散供水 76.49 42.12
公义 古井、合林、十字 3882 分散供水 127.33 70.11
江口 万胜、远景 1055 分散供水 34.6 19.05
武阳 武阳 1430 分散供水 46.9 25.83
黄丰 双塘、庆祝 1543 分散供水 50.61 27.87
百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,免费范文网,提供经典小说实施方案农村饮水安全实施方案(13)在线全文阅读。