甲队: 累 记 分
暂停: 全队犯规 甲 乙 甲 乙 甲 乙 甲 乙
上半时 ① 1 2 3 4 ② 1 2 3 4 1 1 41 41 81 81 121 121
下半时 5 6 7 5 6 7 2 2 42 42 82 82 122 122
决胜期 3 3 43 43 83 83 123 123
队员号码 队员姓名 号码 上场队员 个人犯规 4 4 44 44 84 84 124 124
1 2 3 4 5 5 5 45 45 85 85 125 125
1 6 6 46 46 86 86 126 126
2 7 7 47 47 87 87 127 127
3 8 8 48 48 88 88 128 128
4 9 9 49 49 89 89 129 129
5 10 10 50 50 90 90 130 130
6 11 11 51 51 91 91 131 131
7 12 12 52 52 92 92 132 132
8 13 13 53 53 93 93 133 133
9 14 14 54 54 94 94 134 134
10 15 15 55 55 95 95 135 135
11 16 16 56 56 96 96 136 136
12 17 17 57 57 97 97 137 137
教练员: 18 18 58 58 98 98 138 138
助理教练员: 19 19 59 59 99 99 139 139
乙队: 20 20 60 60 100 100 140 140
暂停: 全队犯规 21 21 61 61 101 101 141 141
百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,免费范文网,提供经典小说规章制度大学学生会系统篮球友谊赛细则(3)在线全文阅读。