20002001 2002 2003
283.0295.0 309.9 361.4
5.8%5.9% 6.0% 6.0%
85.999.9 97.5 115.3
1.8%2.0% 1.9% 1.9%
76.977.9 59.3 86.0
1.6%1.6% 1.2% 1.4%
572.3574.9 578.1 643.9
11.8%11.5% 11.2% 10.7%
2004
403.0
6.0%
140.2
2.1%
108.5
1.6%
691.9
10.3%
世界农产品贸易的产品结构5、食用油籽、植物油、食糖 食用油籽 贸易额 77.6 95.3 117.7 95.9 87.7 比例 1.6% 1.9% 2.3% 1.9% 1.8% 植物油 贸易额 169.6 173.2 185.1 203.7 179.4 比例 3.6% 3.4% 3.7% 4.1% 3.7% 贸易额 94.8 119.2 107.9 104.7 104.7 食糖 比例 2.0% 2.3% 2.1% 2.1% 2.1% 年份 1995 1996 1997 1998 1999
20002001 2002 2003 2004
102.7117.1 116.2 168.7 183.7
2.1%2.3% 2.3% 2.8% 2.7%
148.6145.4 183.2 245.3 282.9
3.1%2.9% 3.6% 4.1% 4.2%
77.0100.3 89.7 94.4 102.0
1.6%2.0% 1.7% 1.6% 1.5%
百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,免费范文网,提供经典小说医药卫生世界农产品贸易地理(2)在线全文阅读。
相关推荐: